日期 :
|
工作日 :
|
周末 :
|
您的日程 :
|
公共假日 :
|
Day | Date | John (email@email.com US Work) × | Anna (email2@email.com CA Work) × | 总 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedules (morning) | Schedules (afternoon) | Work hours | Schedules (morning) | Schedules (afternoon) | Work hours | |||
星期五 | 01/01/1999 | New Year's Day | New Year's Day | 0 | New Year's Day | New Year's Day | 0 | 0 |
星期六 | 02/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 03/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 04/01/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 05/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 06/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 09/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 10/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 11/01/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 13/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 14/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 15/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 16/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 17/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 18/01/1999 | Martin Luther King Day vacations |
Martin Luther King Day vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 19/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 20/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 21/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 22/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 23/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 24/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 25/01/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 26/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 27/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 28/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 29/01/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 30/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 31/01/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 01/02/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 02/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 03/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 04/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 05/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 06/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/02/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 12/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 13/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 14/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 15/02/1999 | Washington's Birthday vacations |
Washington's Birthday vacations |
0 | Family Day | Family Day | 0 | 0 |
星期二 | 16/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 17/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 18/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 19/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 20/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 21/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 22/02/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 23/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 24/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 25/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 26/02/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 27/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 28/02/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 01/03/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 02/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 03/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 04/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 05/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 06/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/03/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 12/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 13/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 14/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 15/03/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 16/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 17/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 18/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 19/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 20/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 21/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 22/03/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 23/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 24/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 25/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 26/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 27/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 28/03/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 29/03/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 30/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 31/03/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 01/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 02/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Good Friday | Good Friday | 0 | 8 |
星期六 | 03/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 04/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 05/04/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 06/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/04/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 13/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 14/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 15/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 16/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 17/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 18/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 19/04/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 20/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 21/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 22/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 23/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 24/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 25/04/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 26/04/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 27/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 28/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 29/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 30/04/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 01/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 02/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 03/05/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 04/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 05/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 06/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 07/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 09/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 10/05/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 11/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 13/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 14/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 15/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 16/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 17/05/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 18/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 19/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 20/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 21/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 22/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 23/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 24/05/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 25/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 26/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 27/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 28/05/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 29/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 30/05/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 31/05/1999 | Memorial Day vacations |
Memorial Day vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 01/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 02/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 03/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 04/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 05/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 06/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 07/06/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 08/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 09/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 11/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 12/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 13/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 14/06/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 15/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 16/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 17/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 18/06/1999 | Juneteenth (observance) | Juneteenth (observance) | 0 | 08:00 - 12:00 | 4 | 4 | |
星期六 | 19/06/1999 | Juneteenth National Independence Day | Juneteenth National Independence Day | 0 | 0 | 0 | ||
星期日 | 20/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 21/06/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 22/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 23/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 24/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 25/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 26/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 27/06/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 28/06/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 29/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 30/06/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 01/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Canada Day | Canada Day | 0 | 8 |
星期五 | 02/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 03/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 04/07/1999 | Independence Day | Independence Day | 0 | 0 | 0 | ||
星期一 | 05/07/1999 | Independence Day (observance) vacations |
Independence Day (observance) vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 06/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/07/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 13/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 14/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 15/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 16/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 17/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 18/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 19/07/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 20/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 21/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 22/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 23/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 24/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 25/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 26/07/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 27/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 28/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 29/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 30/07/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 31/07/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 01/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 02/08/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 03/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 04/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 05/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 06/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 07/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/08/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 10/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 11/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 12/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 13/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 14/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 15/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 16/08/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 17/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 18/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 19/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 20/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 21/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 22/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 23/08/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 24/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 25/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 26/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 27/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 28/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 29/08/1999 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 30/08/1999 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 31/08/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 01/09/1999 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
